原理简介:
MAY-3001HT采用数字CCD(光电耦合器)检测光学图像和分界阴影线,将图像信息逐点转换成电信号,测得分界阴影线的确切位置,从而测得折射率nD;探头内
置温度探头,实时测量出界面处介质温度,变送器根据获得的nD和T,自动进行温度补偿,计算并显示出该液体的浓度值。电信号经进一步增益放大后被再转换
成质量浓度、固含量、Brix、密度、折光指数等显示和远传。
应用范围:
广泛使用在食品、饮料、制药以及化工行业,可用于稀释过程,混合过程以及最终产品的浓度/糖度/温度的监测,还可以用于在线清洗过程的效果监控。
技术参数:
产品型号 | MAY-3001HT(高温型) |
测量项目 | 折射率(nD)、Brix(按照蔗糖进行温度补偿)、糖度(Conc)、温度(C) |
糖度范围 | 0.0-90% |
折射率范围 | 1.3330~1.5177 |
分辨率 | 0.01%,折射率0.00002,温度0.1℃ |
测量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,温度0.5℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
触液材质 | 触液材质:SS316L+蓝宝石(可选:PTFE、哈氏合金、钛材) |
壳体材质 | SS316L |
过程温度范围 | -20~100℃ |
清洗温度 | -30~120C,支持CIP(原位洗净)和SIP(原位灭菌) |
安装连接方式 | 2寸快卡 |
输入电源 | 标准:24VDC;可选:100-240VAC/50-60 Hz,30VA |
信号输出 | □4-20mA、□RS485/232数字量 |
防护等级 | ExdIIC T4 Gb |
防爆等级 | MAY-C12超声波清洗组件、MAY-C13高压冲洗组件MAY-C14气动刷清洗组件、MAY-C1213双路清洗组件 |
清洗选项 |
产品型号 | MAY-3001HT(高温型) |
测量项目 | 折射率(nD)、Brix(按照蔗糖进行温度补偿)、糖度(Conc)、温度(C) |
糖度范围 | 0.0-90% |
折射率范围 | 1.3330~1.5177 |
分辨率 | 0.01%,折射率0.00002,温度0.1℃ |
测量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,温度0.5℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
触液材质 | 触液材质:SS316L+蓝宝石(可选:PTFE、哈氏合金、钛材) |
壳体材质 | SS316L |
过程温度范围 | -20~100℃ |
清洗温度 | -30~120C,支持CIP(原位洗净)和SIP(原位灭菌) |
安装连接方式 | 2寸快卡 |
输入电源 | 标准:24VDC;可选:100-240VAC/50-60 Hz,30VA |
信号输出 | □4-20mA、□RS485/232数字量 |
防护等级 | ExdIIC T4 Gb |
防爆等级 | MAY-C12超声波清洗组件、MAY-C13高压冲洗组件MAY-C14气动刷清洗组件、MAY-C1213双路清洗组件 |
清洗选项 |